Navalhas
Da Barbapedia
Índice |
Tipos de Navalha
Manutenção
Pedras
Fonte: http://greasebenz.com/mesh.html Esta tabela foi adaptada de uma mensagem feita por Ken Kosanke para o PML e previamente publicada num buletim PGII.
| U.S. Standard * | Space between wires | ||
|---|---|---|---|
| Sieve Mesh No. | Polegadas | Microns** | Material típico |
| 14 | 0.056 | 1400 | |
| 28 | 0.028 | 700 | Areia de Praia |
| 60 | 0.0098 | 250 | Areia fina |
| 100 | 0.0059 | 150 | |
| 200 | 0.0030 | 74 | Cimento de Portland |
| 325 | 0.0017 | 44 | Seda |
| 400 | 0.0015 | 37 | Pólen de plantas |
| (1200) | 0.0005 | 12 | Célula de glóbulo vermelho |
| (2400) | 0.0002 | 6 | |
| (4800) | 0.0001 | 2 | Fumo de Cigarro |
Mesh é o numero que costuma aparecer nas costas de uma lixa.
100 é mesh 100. Mesh é uma medida de peneira muito fina, quanto maior o numero do mesh, menor a distancia entre as malhas da peneira. O grão de areia ( vai saber de que praia o cara mediu) passaria na peneira de mesh 18, que tem uma distância entre fios de 0.028 de polegada, e mede 700 microns.
1 mícron equivale a 1 milésimo de milímetro.
fonte:http://www.skylighter.com/fireworks/help/mesh_and_microns_comparison_chart.asp
| Mesh | Inch | Micron | mm |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.2650 | 6730 | 6.730 |
| 4 | 0.1870 | 4760 | 4.760 |
| 5 | 0.1570 | 4000 | 4.000 |
| 6 | 0.1320 | 3360 | 3.360 |
| 7 | 0.1110 | 2830 | 2.830 |
| 8 | 0.0937 | 2380 | 2.380 |
| 10 | 0.0787 | 2000 | 2.000 |
| 12 | 0.0661 | 1680 | 1.680 |
| 14 | 0.0555 | 1410 | 1.410 |
| 16 | 0.0469 | 1190 | 1.190 |
| 18 | 0.0394 | 1000 | 1.000 |
| 20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
| 25 | 0.0280 | 707 | 0.707 |
| 30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
| 35 | 0.0197 | 500 | 0.500 |
| 40 | 0.0165 | 400 | 0.400 |
| 45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
| 50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
| 60 | 0.0098 | 250 | 0.250 |
| 70 | 0.0083 | 210 | 0.210 |
| 80 | 0.0070 | 177 | 0.177 |
| 100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
| 120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
| 140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
| 170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
| 200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
| 230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
| 270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
| 325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
| 400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
| 625 | 0.0008 | 20 | 0.020 |
| 1250 | 0.0004 | 10 | 0.010 |
| 2500 | 0.0002 | 5 | 0.00 |


